天井・壁・床と、住まいをすっぽりとつつんで、高断熱・高気密化。ロックウールをポリエチレンフィルムで全面被覆し、防じん性および施工性を向上させました。
不燃認定番号 | NM-4203(55〜155mm) NM-3387(55〜100mm) |
JIS A 9521 「建築用断熱材」
製品区分RWMA F☆☆☆☆
※防湿フィルムを別張りすることで、省エネ基準にも対応できます。
サイズ(mm) | 梱包入数 | 施工坪数 | 熱抵抗値 (u・K/W) |
設計価格 (税抜き) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
厚さ | 幅 | 長さ | ||||
55 | 395 | 1,360 | 21 | 約4 | 1.4 | 1,850円/坪 |
2,880 | 10 | 約4 | 1.4 | 1,850円/坪 | ||
425 | 1,180 | 21 | 約3.5 | 1.4 | 1,850円/坪 | |
1,360 | 20 | 約3.8 | 1.4 | 1,850円/坪 | ||
2,880 | 9 | 約3.6 | 1.4 | 1,850円/坪 | ||
470 | 1,360 | 18 | 約3.8 | 1.4 | 2,100円/坪 | |
75 | 395 | 1,360 | 15 | 約2.9 | 2.0 | 2,500円/坪 |
2,880 | 7 | 約2.8 | 2.0 | 2,500円/坪 | ||
425 | 1,360 | 14 | 約2.7 | 2.0 | 2,500円/坪 | |
2,880 | 6 | 約2.4 | 2.0 | 2,500円/坪 | ||
470 | 1,360 | 13 | 約2.7 | 2.0 | 2,900円/坪 | |
90注1 | 395 | 1,360 | 12 | 約2.3 | 2.4 | 3,100円/坪 |
2,880 | 6 | 約2.4 | 2.4 | 3,100円/坪 | ||
425 | 1,180 | 13 | 約2.2 | 2.4 | 3,100円/坪 | |
1,360 | 12 | 約2.3 | 2.4 | 3,100円/坪 | ||
2,880 | 5 | 約2.0 | 2.4 | 3,100円/坪 | ||
470 | 1,360 | 11 | 約2.3 | 2.4 | 3,500円/坪 | |
100 | 395 | 1,360 | 11 | 約2.1 | 2.6 | 3,300円/坪 |
2,880 | 5 | 約2.0 | 2.6 | 3,300円/坪 | ||
425 | 1,360 | 10 | 約1.9 | 2.6 | 3,300円/坪 | |
2,880 | 5 | 約2.0 | 2.6 | 3,300円/坪 | ||
470 | 1,360 | 9 | 約1.9 | 2.6 | 3,700円/坪 | |
140 | 425 | 1,180 | 7 | 約1.2 | 3.7 | 4,950円/坪 |
1,360 | 7 | 約1.4 | 3.7 | 4,950円/坪 | ||
155 | 425 | 1,360 | 6 | 約1.2 | 4.1 | 5,150円/坪 |
注1:ツーバイフォー構造の厚さ89mmでご使用の場合の熱抵抗値は2.3[W/m・K]です。
※在庫については、最寄りの営業拠点までお問い合わせください。