TOMBO No.9003-PFA-HG
ナフロンPFA-HGチューブ
ナフロン®PFA-HGチューブ
TOMBO No.9003-PFA-HG
ナフロンPFA-HGチューブは、溶出ふっ素イオンの少ないNEW-PFA化された原料を用い、かつPFAの高次構造(球晶の微小化)をコントロールすることにより、チューブ内面の平滑化を可能にしたPFAチューブです。ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適です。
特長
従来のPFA チューブの性能に加え、以下の特長があります。
チューブ内表面は平滑(Rt=0.2μm※)です。
- パーティクルや薬液の滞留低減
- クリーンアップ(洗浄時間)の低減
- チューブ内の表面積減少による薬液浸透量の低減
- 透明性の向上
- 絶縁耐力の向上
※実測値であり規格値ではありません。
NEW-PFA化された原料を使用しています。
- 溶出ふっ素イオンの低減
- 応力環境下での耐ストレスクラック性向上
(ex.硫酸過水、発煙硫酸)
製品仕様
ミリサイズ
呼び寸法(mm) | 外径(mm) | 肉厚(mm) | 長さ(m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
内径×外径 | 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 |
2×3 | 3.0 | ±0.10 | 0.5 | ±0.05 | 10,20,50,100,200 | +1% -0% |
2×4 | 4.0 | 1.0 | ±0.06 | |||
3×4 | 4.0 | 0.5 | ±0.05 | |||
4×6 | 6.0 | 1.0 | ±0.06 | |||
5×6 | 6.0 | 0.5 | ±0.05 | |||
6×8 | 8.0 | ±0.12 | 1.0 | ±0.06 | 10,20,50,100 | |
8×10 | 10.0 | 1.0 | ±0.06 | |||
10×12 | 12.0 | 1.0 | ±0.06 | |||
12×14 | 14.0 | 1.0 | ±0.06 | |||
16×19 | 19.0 | 1.5 | ±0.10 | |||
22×25 | 25.0 | ±0.15 | 1.5 | ±0.10 |
※納期(在庫の有無)についてはご確認ください。
※常温破壊圧力および最小曲げ半径はナフロンPFAチューブと同じです。
インチサイズ
呼び寸法(mm) | 外径(mm) | 肉厚(mm) | 長さ(m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
内径×外径 | 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 |
1.59×3.17 | 3.17 | ±0.10 | 0.79 | ±0.05 | 10,20,50,100,200 | +1% -0% |
2.17×3.17 | 3.17 | 0.50 | ±0.05 | 10,20,50 | ||
3.96×6.35 | 6.35 | 1.20 | ±0.10 | 10,20,50,100,200 | ||
4.35×6.35 | 6.35 | 1.00 | ±0.06 | |||
6.35×9.52 | 9.52 | ±0.12 | 1.59 | ±0.10 | 10,20,50,100 | |
7.52×9.52 | 9.52 | 1.00 | ±0.06 | |||
9.52×12.70 | 12.70 | 1.59 | ±0.10 | |||
15.88×19.05 | 19.05 | 1.59 | ±0.10 | |||
22.22×25.40 | 25.40 | ±0.15 | 1.59 | ±0.10 | ||
28.00×31.80 | 31.80 | ±0.25 | 1.90 | ±2.0 | ||
33.70×38.10 | 38.10 | 2.20 | ±2.0 |
※納期(在庫の有無)についてはご確認ください。
※常温破壊圧力および最小曲げ半径はナフロンPFAチューブと同じです。
その他
- 「ナフロン」「TOMBO」はニチアス(株)の登録商標です。
- 禁止事項、注意事項はカタログ「ナフロンチューブ」をご参照ください。