TOMBO No.9003-PTFE/PFA/FEP
ナフロンチューブPTFE/PFA/FEP
ナフロン®チューブPTFE/PFA/FEP
TOMBO No.9003-PTFE/PFA/FEP
ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。PTFE、PFA、FEPとも、優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性を備えています。
特長
- 非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。
- 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。
- 耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
品質特性
PFA/FEPチューブ | PTFEチューブ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径(mm) | 外径(mm) | 常温破壊圧力(MPa) | 最小曲げ半径(mm) | 内径(mm) | 外径(mm) | 常温破壊圧力(MPa) | 最小曲げ半径(mm) | |
2 | 3 | 5.7 | 15 | 0.5 | 1.5 | 23.5 | − | |
2 | 4 | 8.8 | 15 | 1.0 | 2.0 | 11.8 | 5 | |
3 | 4 | 4.1 | 20 | 1.0 | 3.0 | 23.5 | 5 | |
3 | 5 | 6.9 | 20 | 2 | 3 | 5.9 | 10 | |
4 | 5 | 3.2 | 25 | 2 | 4 | 11.8 | 10 | |
4 | 6 | 5.7 | 25 | 3 | 4 | 3.9 | 15 | |
5 | 6 | 2.7 | 35 | 3 | 5 | 7.8 | 15 | |
5 | 7 | 4.8 | 40 | 4 | 5 | 2.9 | 30 | |
6 | 7 | 2.2 | 50 | 4 | 6 | 5.9 | 25 | |
6 | 8 | 4.1 | 50 | 5 | 6 | 2.4 | 50 | |
7 | 8 | 2.0 | 65 | 5 | 7 | 4.7 | 35 | |
7 | 9 | 3.6 | 60 | 6 | 7 | 2.0 | 65 | |
8 | 9 | 1.7 | 80 | 6 | 8 | 3.9 | 45 | |
8 | 10 | 3.2 | 80 | 7 | 8 | 1.7 | 85 | |
9 | 10 | 1.5 | 105 | 7 | 9 | 3.4 | 60 | |
9 | 11 | 2.9 | 100 | 8 | 9 | 1.5 | 115 | |
9 | 12 | 4.1 | 65 | 8 | 10 | 2.9 | 70 | |
10 | 12 | 2.7 | 130 | 9 | 10 | 1.3 | 140 | |
11 | 12 | 1.4 | 170 | 9 | 11 | 2.6 | 85 | |
10 | 13 | 3.8 | 75 | 9 | 12 | 3.9 | 55 | |
11 | 13 | 2.4 | 155 | 10 | 11 | 1.2 | 215 | |
12 | 14 | 2.2 | 190 | 10 | 12 | 2.4 | 105 | |
12 | 15 | 3.2 | 105 | 11 | 12 | 1.1 | 210 | |
13 | 15 | 2.1 | 210 | 11 | 13 | 2.1 | 120 | |
13 | 16 | 3.0 | 125 | 12 | 13 | 1.0 | 265 | |
14 | 16 | 2.0 | 145 | 12 | 14 | 2.0 | 140 | |
15 | 17 | 1.8 | 290 | 12.5 | 14 | 1.4 | 200 | |
15 | 18 | 2.7 | 170 | 13 | 15 | 1.8 | 160 | |
16 | 18 | 1.7 | 340 | 13 | 16 | 2.7 | 90 | |
16 | 19 | 2.5 | 200 | 14 | 16 | 1.7 | 120 | |
17 | 19 | 1.6 | 400 | 15 | 17 | 1.6 | 200 | |
18 | 21 | 2.2 | 250 | 16 | 17.5 | 1.1 | 290 | |
19 | 22 | 2.1 | 280 | 16 | 19 | 2.2 | 120 | |
20 | 22 | 1.4 | 560 | 19 | 21 | 1.2 | 295 | |
20 | 23 | 2.0 | 310 | 20 | 23 | 1.8 | 165 | |
22 | 25 | 1.9 | 370 | 21.5 | 23.5 | 1.1 | 380 | |
23 | 25 | 1.3 | 740 | 22 | 24 | 1.1 | 390 | |
1.59 | 3.17 | 8.8 | 15 | 23 | 25 | 1.0 | 425 | |
2.17 | 3.17 | 5.3 | 15 | 23 | 27 | 2.0 | − | |
3.17 | 6.35 | 8.8 | 20 | 25 | 27 | 0.9 | − | |
3.96 | 6.35 | 6.5 | 20 | 25 | 28 | 1.4 | − | |
4.35 | 6.35 | 5.3 | 30 | 26 | 29 | 1.4 | − | |
6.35 | 9.52 | 5.7 | 40 | 27.5 | 29.5 | 0.9 | − | |
7.52 | 9.52 | 3.4 | 70 | 33 | 36 | 1.1 | − | |
9.52 | 12.7 | 4.1 | 75 | 39 | 42 | 0.9 | − | |
10.7 | 12.7 | 2.5 | 150 | 46 | 50 | 1.0 | − | |
15.88 | 19.05 | 2.6 | 200 | 49 | 53 | 1.0 | − | |
22.22 | 25.4 | 2.0 | 370 | 64 | 68 | 0.7 | − | |
76 | 80 | 0.6 | − | |||||
1.59 | 3.17 | 11.7 | 5 | |||||
3.17 | 6.35 | 11.8 | 15 | |||||
4.35 | 6.35 | 5.4 | 30 | |||||
6.35 | 9.52 | 6.0 | 35 | |||||
7.52 | 9.52 | 3.1 | 65 | |||||
9.52 | 12.7 | 3.9 | 65 | |||||
10.7 | 12.7 | 2.1 | 115 | |||||
15.88 | 19.05 | 2.3 | 120 |
※上記数値は実測値であり規格値ではありません。
※最小曲げ半径は、実測値(計算値)の1.2倍の数値を示します。
その他
- 「ナフロン」「TOMBO」はニチアス(株)の登録商標です。
- 禁止事項、注意事項はカタログ「ナフロンチューブ」をご参照ください。