TOMBO No.9003-BT
ナフロンBTチューブ
ナフロン®BTチューブ
TOMBO No.9003-BT
ナフロンBTチューブはPTFEチューブの一種で、PTFEチューブに比べ柔軟性、透明性に優れています。曲げやすく、座屈しにくいため狭いスペースの配管用に適しています。
特長
- 曲げやすく、小さい曲げ半径でも座屈しにくいです。
- 通常のPTFEチューブと比較して、透明性に優れます。
品質特性
呼び寸法(mm) | 外径(mm) | 肉厚(mm) | 長さ(m) | 常温破壊圧力(MPa) | 最小曲げ半径(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径×外径 | 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | ||
1.59×3.17 | 3.17 | ±0.10 | 0.79 | ±0.10 | 10,20,30 | +5% -0% |
11.7 | 5 |
3.17×6.35 | 6.35 | 1.59 | ±0.15 | 9.8 | 10 | |||
6.35×9.52 | 9.52 | 1.59 | 6.0 | 30 | ||||
9.52×12.70 | 12.70 | ±0.15 | 1.59 | 4.0 | 55 | |||
2.00×4.00 | 4.00 | ±0.10 | 1.00 | ±0.10 | 10,20,30 | +5% -0% |
11.8 | 10 |
3.00×6.00 | 6.00 | 1.50 | ±0.15 | 11.8 | 10 | |||
5.00×8.00 | 8.00 | 1.50 | 7.4 | 25 | ||||
7.00×10.00 | 10.00 | 1.50 | 5.0 | 40 | ||||
9.00×12.00 | 12.00 | ±0.15 | 1.50 | 3.9 | 55 |
※納期(在庫の有無)については、ご確認ください。
※上記数値は実測値であり規格値ではありません。
※最小曲げ半径は、実測値の1.2倍の数値を示します。
その他
- 「ナフロン」「TOMBO」はニチアス(株)の登録商標です。
- 禁止事項、注意事項はカタログ「ナフロンチューブ」をご参照ください。